
卡莉亚·库珀,32 岁,美国,效力于菲尼克斯水星,打后卫。
Kahleah Copper
位置 后卫身高 6' 1" (185cm)体重 165 lbs (75kg)32 岁美国球龄 11 年
21.1
场均得分
4.5
场均篮板
2.3
场均助攻
0.8
场均抢断
0.1
场均盖帽
3.0
场均失误
32.4
场均出场
37
出场次数
43.5
投篮命中率
31.4
三分命中率
80.7
罚球命中率
1.9
场均三分
4.5
场均罚球
1
两双
0
三双
7.4
场均命中
17.0
场均出手
📈 最近比赛
共 42 场(含季前/季后赛,与上方出场次数口径不同) · 最近 5 场场均 11.0 分 4.0 篮板 2.8 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | 客场 vs 明尼苏达山猫 | 负 88-101 | 13 | 5 | 2 |
| 09-23 | 客场 vs 明尼苏达山猫 | 负 95-102 | 16 | 4 | 3 |
| 09-20 | 主场 vs 西雅图风暴 | 负 89-70 | 4 | 1 | 5 |
| 09-08 | 客场 vs 西雅图风暴 | 负 66-90 | 11 | 5 | 2 |
| 09-06 | 主场 vs 华盛顿神秘人 | 负 90-77 | 11 | 5 | 2 |
| 09-04 | 主场 vs 亚特兰大梦想 | 胜 66-74 | 28 | 3 | 4 |
| 09-02 | 主场 vs 拉斯维加斯王牌 | 负 97-79 | 15 | 6 | 1 |
| 08-29 | 主场 vs 明尼苏达山猫 | 负 89-76 | 13 | 4 | 0 |
| 08-27 | 主场 vs 纽约自由人 | 负 84-70 | 14 | 5 | 0 |
| 08-24 | 客场 vs 亚特兰大梦想 | 胜 82-80 | 16 | 5 | 1 |
| 08-22 | 客场 vs 亚特兰大梦想 | 负 63-72 | 22 | 6 | 2 |
| 08-19 | 主场 vs 芝加哥天空 | 胜 68-86 | 7 | 3 | 2 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。