2.3
场均得分
1.3
场均篮板
0.5
场均助攻
0.4
场均抢断
0.4
场均盖帽
0.5
场均失误
9.3
场均出场
8
出场次数
28.0
投篮命中率
0%
三分命中率
66.7
罚球命中率
0.0
场均三分
0.5
场均罚球
0
两双
0
三双
-1.00
效率值 PER
0.9
场均命中
3.1
场均出手
📈 最近比赛
共 29 场(含季前/季后赛,与上方出场次数口径不同) · 最近 5 场场均 2.2 分 2.0 篮板 0.0 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 客场 vs 康涅狄格哈士奇 | 负 45-98 | 6 | 0 | 0 |
| 03-22 | 主场 vs 爱荷华州立旋风 | 胜 72-63 | 0 | 0 | 0 |
| 03-07 | 主场 vs 路易斯维尔红雀 | 负 61-87 | 0 | 2 | 0 |
| 03-02 | 主场 vs 波士顿学院老鹰 | 胜 65-90 | 5 | 7 | 0 |
| 02-27 | 客场 vs 圣母大学爱尔兰战士 | 负 62-72 | 0 | 1 | 0 |
| 02-13 | 客场 vs 匹兹堡黑豹 | 胜 84-51 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 主场 vs 路易斯维尔红雀 | 负 84-65 | 0 | 1 | 0 |
| 02-06 | 客场 vs 波士顿学院老鹰 | 胜 93-59 | 4 | 2 | 0 |
| 02-02 | 客场 vs 迈阿密飓风 | 胜 65-60 | 0 | 1 | 0 |
| 01-30 | 主场 vs 佐治亚理工黄夹克 | 胜 70-94 | 6 | 5 | 1 |
| 01-26 | 客场 vs 北卡焦油踵 | 负 71-77 | 0 | 0 | 0 |
| 01-19 | 主场 vs 斯坦福红雀 | 胜 58-69 | 2 | 0 | 1 |
