
5.4
场均得分
3.0
场均篮板
0.2
场均助攻
0.7
场均抢断
0.3
场均盖帽
1.2
场均失误
19.8
场均出场
30
出场次数
34.0
投篮命中率
33.0
三分命中率
81.8
罚球命中率
1.2
场均三分
0.6
场均罚球
0
两双
0
三双
-1.00
效率值 PER
1.8
场均命中
5.3
场均出手
📈 最近比赛
共 30 场 · 最近 5 场场均 5.2 分 4.4 篮板 0.4 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | 主场 vs 霍华德野牛 | 负 44-49 | 8 | 6 | 0 |
| 03-08 | 主场 vs 科平州立老鹰 | 负 65-45 | 4 | 6 | 0 |
| 03-05 | 主场 vs 北卡中央老鹰 | 负 63-58 | 3 | 3 | 2 |
| 03-03 | 主场 vs 南卡罗来纳州立女斗牛犬 | 胜 29-61 | 2 | 4 | 0 |
| 03-01 | 客场 vs 特拉华州立黄蜂 | 负 53-57 | 9 | 3 | 0 |
| 02-27 | 主场 vs 诺福克州立斯巴达人 | 负 79-49 | 11 | 4 | 1 |
| 02-25 | 客场 vs 霍华德野牛 | 负 47-70 | 2 | 3 | 0 |
| 02-22 | 主场 vs 马里兰东岸鹰 | 负 58-46 | 6 | 4 | 0 |
| 02-06 | 客场 vs 北卡中央老鹰 | 负 65-66 | 15 | 6 | 0 |
| 02-04 | 客场 vs 南卡罗来纳州立女斗牛犬 | 胜 65-59 | 15 | 4 | 1 |
| 01-30 | 客场 vs 诺福克州立斯巴达人 | 负 45-62 | 14 | 5 | 0 |
| 01-28 | 主场 vs 霍华德野牛 | 负 54-51 | 6 | 4 | 0 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。