
4.7
场均得分
2.2
场均篮板
0.7
场均助攻
0.4
场均抢断
0.3
场均盖帽
1.3
场均失误
19.0
场均出场
24
出场次数
34.5
投篮命中率
33.3
三分命中率
61.9
罚球命中率
0.8
场均三分
0.5
场均罚球
0
两双
0
三双
-1.00
效率值 PER
1.7
场均命中
4.8
场均出手
📈 最近比赛
共 24 场 · 最近 5 场场均 5.4 分 2.4 篮板 0.8 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 主场 vs 博伊西州立野马 | 负 58-66 | 1 | 0 | 2 |
| 03-01 | 主场 vs 圣何塞州立斯巴达人 | 负 78-65 | 8 | 6 | 0 |
| 02-26 | 客场 vs 新墨西哥洛博 | 负 55-111 | 2 | 0 | 1 |
| 02-24 | 客场 vs UNLV 女叛军 | 负 32-86 | 7 | 4 | 0 |
| 02-19 | 客场 vs 博伊西州立野马 | 负 41-89 | 9 | 2 | 1 |
| 02-17 | 主场 vs 弗雷斯诺州立斗牛犬 | 负 76-61 | 7 | 3 | 0 |
| 02-10 | 客场 vs 怀俄明女牛仔 | 负 48-70 | 8 | 4 | 0 |
| 02-05 | 主场 vs 内华达狼群 | 负 68-63 | 1 | 2 | 0 |
| 02-03 | 客场 vs 科罗拉多州立公羊 | 负 64-86 | 2 | 3 | 2 |
| 01-29 | 主场 vs 新墨西哥洛博 | 负 98-60 | 3 | 3 | 0 |
| 01-27 | 主场 vs 怀俄明女牛仔 | 负 64-52 | 8 | 1 | 0 |
| 01-22 | 客场 vs 圣何塞州立斯巴达人 | 负 59-77 | 18 | 3 | 3 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。