
8.1
场均得分
5.8
场均篮板
1.7
场均助攻
0.6
场均抢断
0.5
场均盖帽
3.4
场均失误
26.4
场均出场
21
出场次数
47.6
投篮命中率
33.3
三分命中率
60.8
罚球命中率
0.0
场均三分
1.5
场均罚球
4
两双
0
三双
-1.00
效率值 PER
3.3
场均命中
6.9
场均出手
📈 最近比赛
共 21 场 · 最近 5 场场均 5.4 分 4.8 篮板 1.2 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | 主场 vs 尼亚加拉紫鹰 | 负 56-70 | 12 | 13 | 2 |
| 03-13 | 主场 vs 圣彼得孔雀 | 胜 63-68 | 6 | 5 | 2 |
| 03-10 | 主场 vs 马里斯特红狐 | 胜 42-51 | 6 | 5 | 0 |
| 03-08 | 客场 vs 爱奥那盖尔人 | 胜 72-68 | 0 | 1 | 2 |
| 01-26 | 主场 vs 费尔菲尔德雄鹿 | 负 74-59 | 3 | 0 | 0 |
| 01-21 | 客场 vs 尼亚加拉紫鹰 | 负 78-86 | 0 | 3 | 0 |
| 01-19 | 客场 vs 卡尼修斯金狮鹫 | 负 58-69 | 0 | 8 | 3 |
| 01-14 | 主场 vs 爱奥那盖尔人 | 胜 64-70 | 14 | 10 | 2 |
| 01-12 | 客场 vs 圣玛丽山登山者 | 负 50-56 | 15 | 14 | 2 |
| 01-07 | 主场 vs 曼哈顿贾斯珀 | 胜 59-71 | 7 | 1 | 2 |
| 01-05 | 主场 vs 圣彼得孔雀 | 胜 39-50 | 13 | 3 | 0 |
| 12-31 | 客场 vs 耶鲁斗牛犬 | 负 48-72 | 4 | 7 | 3 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。