
9.2
场均得分
8.2
场均篮板
1.4
场均助攻
1.0
场均抢断
1.0
场均盖帽
2.6
场均失误
24.8
场均出场
5
出场次数
44.0
投篮命中率
0%
三分命中率
33.3
罚球命中率
0.0
场均三分
0.4
场均罚球
1
两双
0
三双
-1.00
效率值 PER
4.4
场均命中
10.0
场均出手
📈 最近比赛
共 32 场(含季前/季后赛,与上方出场次数口径不同) · 最近 5 场场均 3.8 分 7.0 篮板 1.0 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | 客场 vs 科罗拉多水牛 | 负 41-73 | 0 | 2 | 0 |
| 03-14 | 主场 vs 斯蒂芬奥斯汀女伐木工 | 负 65-57 | 4 | 10 | 1 |
| 03-12 | 主场 vs 圣道大学红雀 | 胜 37-57 | 12 | 10 | 0 |
| 03-02 | 客场 vs 得州农工科珀斯克里斯蒂岛民 | 负 52-54 | 2 | 5 | 2 |
| 02-28 | 客场 vs 得州大学里奥格兰德河谷牛仔 | 胜 52-48 | 1 | 8 | 2 |
| 02-23 | 主场 vs 东得州农工狮 | 胜 55-75 | 4 | 2 | 0 |
| 02-21 | 主场 vs 西北州立女恶魔 | 胜 58-65 | 8 | 5 | 1 |
| 02-16 | 主场 vs 尼科尔斯上校 | 胜 50-63 | 6 | 9 | 3 |
| 02-14 | 主场 vs 麦克尼斯女牛仔 | 胜 45-65 | 8 | 5 | 0 |
| 02-09 | 客场 vs 圣道大学红雀 | 胜 62-43 | 4 | 4 | 0 |
| 02-07 | 客场 vs 休斯顿基督哈士奇 | 胜 58-31 | 6 | 3 | 1 |
| 02-02 | 主场 vs 新奥尔良私掠者 | 胜 50-59 | 2 | 4 | 0 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。