
5.3
场均得分
3.1
场均篮板
0.9
场均助攻
0.6
场均抢断
0.1
场均盖帽
2.2
场均失误
18.1
场均出场
20
出场次数
29.8
投篮命中率
21.2
三分命中率
74.2
罚球命中率
0.7
场均三分
1.2
场均罚球
0
两双
0
三双
-1.00
效率值 PER
1.7
场均命中
5.7
场均出手
📈 最近比赛
共 20 场 · 最近 5 场场均 4.2 分 1.8 篮板 0.8 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-08 | 主场 vs 东伊利诺伊黑豹 | 负 48-60 | 3 | 1 | 0 |
| 03-07 | 主场 vs 莫尔黑德州立老鹰 | 胜 58-50 | 0 | 0 | 0 |
| 03-03 | 客场 vs 得州大学马丁天鹰 | 胜 55-53 | 0 | 1 | 1 |
| 01-21 | 客场 vs 西伊利诺伊皮革颈 | 负 71-79 | 10 | 4 | 0 |
| 01-19 | 主场 vs 田纳西理工金鹰 | 负 86-81 | 8 | 3 | 3 |
| 01-14 | 主场 vs 林登伍德狮 | 胜 80-83 | 8 | 4 | 1 |
| 01-07 | 客场 vs 莫尔黑德州立老鹰 | 负 78-86 | 8 | 4 | 0 |
| 01-05 | 客场 vs 南印第安纳尖叫鹰 | 负 57-78 | 0 | 0 | 1 |
| 12-31 | 主场 vs 小石城特洛伊人 | 胜 78-83 | 7 | 7 | 0 |
| 12-29 | 主场 vs 得州大学马丁天鹰 | 负 75-69 | 5 | 5 | 4 |
| 12-22 | 主场 vs UT Southern Firehawks | 胜 79-86 | 12 | 6 | 1 |
| 12-16 | 主场 vs 东肯塔基上校 | 负 79-69 | 7 | 6 | 2 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。