
5.3
场均得分
1.8
场均篮板
0.4
场均助攻
0.3
场均抢断
0.1
场均盖帽
0.7
场均失误
17.1
场均出场
22
出场次数
31.3
投篮命中率
30.4
三分命中率
60.0
罚球命中率
1.4
场均三分
0.3
场均罚球
0
两双
0
三双
-1.00
效率值 PER
1.8
场均命中
5.8
场均出手
📈 最近比赛
共 22 场 · 最近 5 场场均 5.8 分 1.8 篮板 0.0 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 主场 vs 东南密苏里州立红鹰 | 负 38-77 | 6 | 0 | 0 |
| 03-02 | 主场 vs 得州大学马丁天鹰 | 胜 70-68 | 0 | 1 | 0 |
| 02-26 | 主场 vs 得州大学马丁天鹰 | 负 74-60 | 11 | 1 | 0 |
| 02-23 | 客场 vs 东伊利诺伊黑豹 | 负 49-60 | 9 | 4 | 0 |
| 02-19 | 主场 vs 林登伍德狮 | 胜 62-67 | 3 | 3 | 0 |
| 02-17 | 主场 vs 田纳西州立女老虎 | 负 61-49 | 2 | 3 | 0 |
| 02-12 | 客场 vs 东南密苏里州立红鹰 | 负 55-69 | 12 | 3 | 3 |
| 02-10 | 客场 vs 小石城特洛伊人 | 负 46-61 | 7 | 2 | 0 |
| 02-05 | 客场 vs 南印第安纳尖叫鹰 | 负 46-58 | 9 | 3 | 0 |
| 02-03 | 主场 vs 田纳西理工金鹰 | 胜 68-70 | 4 | 2 | 1 |
| 01-29 | 主场 vs 南伊利诺伊爱德华兹维尔美洲狮 | 胜 60-64 | 3 | 1 | 0 |
| 01-27 | 主场 vs 小石城特洛伊人 | 负 58-45 | 9 | 4 | 1 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。