
10.0
场均得分
5.6
场均篮板
1.6
场均助攻
1.9
场均抢断
0.6
场均盖帽
1.8
场均失误
31.3
场均出场
29
出场次数
46.6
投篮命中率
31.3
三分命中率
75.4
罚球命中率
1.1
场均三分
1.8
场均罚球
2
两双
0
三双
-1.00
效率值 PER
3.6
场均命中
7.7
场均出手
📈 最近比赛
共 29 场 · 最近 5 场场均 15.4 分 7.8 篮板 3.2 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | 客场 vs 布法罗公牛 | 负 67-72 | 18 | 7 | 7 |
| 03-02 | 主场 vs 中密歇根奇珀瓦 | 胜 65-74 | 26 | 11 | 3 |
| 02-26 | 主场 vs 俄亥俄山猫 | 胜 49-68 | 19 | 6 | 2 |
| 02-23 | 客场 vs 波尔州立红雀 | 负 49-80 | 0 | 10 | 2 |
| 02-19 | 主场 vs 鲍灵格林猎鹰 | 负 65-53 | 14 | 5 | 2 |
| 02-16 | 主场 vs 托莱多火箭 | 负 75-44 | 4 | 6 | 1 |
| 02-12 | 客场 vs 东密歇根老鹰 | 负 58-68 | 12 | 8 | 2 |
| 02-09 | 客场 vs 迈阿密(俄亥俄)红鹰 | 负 53-71 | 14 | 9 | 0 |
| 02-05 | 主场 vs 阿克伦拉链 | 胜 71-76 | 25 | 4 | 3 |
| 02-02 | 客场 vs 鲍灵格林猎鹰 | 负 56-74 | 12 | 5 | 3 |
| 01-29 | 客场 vs 肯特州立金闪 | 负 38-64 | 12 | 4 | 0 |
| 01-26 | 主场 vs 东密歇根老鹰 | 负 63-51 | 6 | 2 | 0 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。