赛季2026202520242023正在看历史赛季,球员数据是赛季结束时定格的。球队列还在补:上游的历史榜单只给球员现在所属的队, 我们正在按她当年的出场记录一支支还原(还有 2 人)。 刷新几次就准了。
WNBA · 投篮命中率 排行
达标球员 74 人(出场 ≥5 场) · 赛季 2025 · 这里显示前 50 名?
只统计出场数达到门槛的球员 —— 上游把每个赛季所有出场过的人(包括只打了几分钟的)都放在同一张表里,不设门槛时榜上会全是样本极小的球员。门槛值取自数据源实际返回的字段,不是本站写死的。名字后面那条「这里显示前 N 名」是因为榜单只列前 50,完整名单在球员资料库。
| # | 球员 | 球队 | 投篮命中率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.8% | ||
| 2 | 57.2% | ||
| 3 | 55.2% | ||
| 4 | 55.1% | ||
| 5 | 53.8% | ||
| 6 | 53.2% | ||
| 7 | 53.1% | ||
| 8 | 52.8% | ||
| 9 | 52.7% | ||
| 10 | 52.6% | ||
| 11 | 51.9% | ||
| 12 | 51.8% | ||
| 13 | 50.5% | ||
| 14 | 50.2% | ||
| 15 | 50.2% | ||
| 16 | 49.3% | ||
| 17 | 49.2% | ||
| 18 | 49.1% | ||
| 19 | 49.0% | ||
| 20 | 48.9% | ||
| 21 | 48.8% | ||
| 22 | 48.5% | ||
| 23 | 48.0% | ||
| 24 | 47.8% | ||
| 25 | 47.7% | ||
| 26 | 47.7% | ||
| 27 | 47.5% | ||
| 28 | 47.0% | ||
| 29 | 46.8% | ||
| 30 | 46.5% | ||
| 31 | 46.3% | ||
| 32 | 46.1% | ||
| 33 | 45.8% | ||
| 34 | 45.6% | ||
| 35 | 45.1% | ||
| 36 | 45.0% | ||
| 37 | 44.4% | ||
| 38 | 43.9% | ||
| 39 | 43.8% | ||
| 40 | 43.3% | ||
| 41 | 43.0% | ||
| 42 | 42.8% | ||
| 43 | 42.4% | ||
| 44 | 42.4% | ||
| 45 | 42.3% | ||
| 46 | 42.2% | ||
| 47 | 42.2% | ||
| 48 | 42.2% | ||
| 49 | 41.6% | ||
| 50 | 40.9% |
这里只列前 50 名(按当前分类排序)。 完整名单(74 人)在 球员资料库 看,那里可以按球队筛。
数据来源:公开赛事数据接口。中文译名由本站维护,如有错误欢迎反馈。