WNBA · 场均盖帽 排行
达标球员 104 人(出场 ≥5 场) · 赛季 2025 · 这里显示前 50 名?
只统计出场数达到门槛的球员 —— 上游把每个赛季所有出场过的人(包括只打了几分钟的)都放在同一张表里,不设门槛时榜上会全是样本极小的球员。门槛值取自数据源实际返回的字段,不是本站写死的。名字后面那条「这里显示前 N 名」是因为榜单只列前 50,完整名单在球员资料库。
| # | 球员 | 球队 | 场均盖帽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 | ||
| 2 | 2.2 | ||
| 3 | 1.9 | ||
| 4 | 1.5 | ||
| 5 | 1.5 | ||
| 6 | 1.4 | ||
| 7 | 1.2 | ||
| 8 | 1.2 | ||
| 9 | 1.2 | ||
| 10 | 1.1 | ||
| 11 | 1.1 | ||
| 12 | 1.1 | ||
| 13 | 0.9 | ||
| 14 | 0.9 | ||
| 15 | 0.9 | ||
| 16 | 0.8 | ||
| 17 | 0.8 | ||
| 18 | 0.8 | ||
| 19 | 0.8 | ||
| 20 | 0.7 | ||
| 21 | 0.7 | ||
| 22 | 0.7 | ||
| 23 | 0.6 | ||
| 24 | 0.6 | ||
| 25 | 0.6 | ||
| 26 | 0.6 | ||
| 27 | 0.6 | ||
| 28 | 0.6 | ||
| 29 | 0.5 | ||
| 30 | 0.5 | ||
| 31 | 0.5 | ||
| 32 | 0.5 | ||
| 33 | 0.5 | ||
| 34 | 0.4 | ||
| 35 | 0.4 | ||
| 36 | 0.4 | ||
| 37 | 0.4 | ||
| 38 | 0.4 | ||
| 39 | 0.4 | ||
| 40 | 0.4 | ||
| 41 | 0.4 | ||
| 42 | 0.4 | ||
| 43 | 0.4 | ||
| 44 | 0.4 | ||
| 45 | 0.4 | ||
| 46 | 0.4 | ||
| 47 | 0.4 | ||
| 48 | 0.4 | ||
| 49 | 0.4 | ||
| 50 | 0.4 |
这里只列前 50 名(按当前分类排序)。 完整名单(104 人)在 球员资料库 看,那里可以按球队筛。
数据来源:公开赛事数据接口。中文译名由本站维护,如有错误欢迎反馈。