| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.4 | ||
| 2 | 7.9 | ||
| 3 | 6.9 | ||
| 4 | 6.4 | ||
| 5 | 6.2 | ||
| 6 | 5.5 | ||
| 7 | 5.3 | ||
| 8 | 5.1 | ||
| 9 | 4.8 | ||
| 10 | 4.3 | ||
| 11 | 4.2 | ||
| 12 | 4.1 | ||
| 13 | 3.9 | ||
| 14 | 3.6 | ||
| 15 | 3.5 | ||
| 16 | 3.5 | ||
| 17 | 3.4 | ||
| 18 | 3.4 | ||
| 19 | 3.3 | ||
| 20 | 3.2 | ||
| 21 | 3.2 | ||
| 22 | 3.2 | ||
| 23 | 3.2 | ||
| 24 | 3.1 | ||
| 25 | 3.1 | ||
| 26 | 3.1 | ||
| 27 | 3.0 | ||
| 28 | 3.0 | ||
| 29 | 2.7 | ||
| 30 | 2.6 | ||
| 31 | 2.6 | ||
| 32 | 2.5 | ||
| 33 | 2.4 | ||
| 34 | 2.4 | ||
| 35 | 2.3 | ||
| 36 | 2.3 | ||
| 37 | 2.3 | ||
| 38 | 2.3 | ||
| 39 | 2.3 | ||
| 40 | 2.2 | ||
| 41 | 2.1 | ||
| 42 | 2.1 | ||
| 43 | 2.1 | ||
| 44 | 2.1 | ||
| 45 | 2.1 | ||
| 46 | 2.0 | ||
| 47 | 2.0 | ||
| 48 | 2.0 | ||
| 49 | 1.9 | ||
| 50 | 1.9 |
数据来源:公开赛事数据接口。中文译名由本站维护,如有错误欢迎反馈。