WNBA · 场均篮板 排行
达标球员 105 人(出场 ≥5 场) · 赛季 2023 · 这里显示前 50 名?
只统计出场数达到门槛的球员 —— 上游把每个赛季所有出场过的人(包括只打了几分钟的)都放在同一张表里,不设门槛时榜上会全是样本极小的球员。门槛值取自数据源实际返回的字段,不是本站写死的。名字后面那条「这里显示前 N 名」是因为榜单只列前 50,完整名单在球员资料库。
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.9 | ||
| 2 | 9.5 | ||
| 3 | 9.3 | ||
| 4 | 9.2 | ||
| 5 | 9.1 | ||
| 6 | 8.8 | ||
| 7 | 8.5 | ||
| 8 | 8.4 | ||
| 9 | 8.4 | ||
| 10 | 8.1 | ||
| 11 | 8.1 | ||
| 12 | 8.0 | ||
| 13 | 6.7 | ||
| 14 | 6.6 | ||
| 15 | 6.5 | ||
| 16 | 6.3 | ||
| 17 | 6.3 | ||
| 18 | 6.0 | ||
| 19 | 5.9 | ||
| 20 | 5.9 | ||
| 21 | 5.9 | ||
| 22 | 5.8 | ||
| 23 | 5.6 | ||
| 24 | 5.6 | ||
| 25 | 5.1 | ||
| 26 | 5.0 | ||
| 27 | 5.0 | ||
| 28 | 5.0 | ||
| 29 | 4.9 | ||
| 30 | 4.9 | ||
| 31 | 4.8 | ||
| 32 | 4.7 | ||
| 33 | 4.5 | ||
| 34 | 4.4 | ||
| 35 | 4.4 | ||
| 36 | 4.4 | ||
| 37 | 4.3 | ||
| 38 | 4.0 | ||
| 39 | 4.0 | ||
| 40 | 4.0 | ||
| 41 | 3.9 | ||
| 42 | 3.7 | ||
| 43 | 3.7 | ||
| 44 | 3.7 | ||
| 45 | 3.7 | ||
| 46 | 3.5 | ||
| 47 | 3.5 | ||
| 48 | 3.5 | ||
| 49 | 3.4 | ||
| 50 | 3.4 |
这里只列前 50 名(按当前分类排序)。 完整名单(105 人)在 球员资料库 看,那里可以按球队筛。
数据来源:公开赛事数据接口。中文译名由本站维护,如有错误欢迎反馈。