赛季2026202520242023正在看历史赛季,球员数据是赛季结束时定格的。球队列还在补:上游的历史榜单只给球员现在所属的队, 我们正在按她当年的出场记录一支支还原(还有 15 人)。 刷新几次就准了。
NCAAW · 三分命中率 排行
达标球员 36 人(出场 ≥5 场) · 赛季 2024?
只统计出场数达到门槛的球员 —— 上游把每个赛季所有出场过的人(包括只打了几分钟的)都放在同一张表里,不设门槛时榜上会全是样本极小的球员。门槛值取自数据源实际返回的字段,不是本站写死的。名字后面那条「这里显示前 N 名」是因为榜单只列前 50,完整名单在球员资料库。
| # | 球员 | 球队 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.6% | ||
| 2 | 45.5% | ||
| 3 | 44.2% | ||
| 4 | 44.0% | ||
| 5 | 43.5% | ||
| 6 | 43.2% | ||
| 7 | 42.7% | ||
| 8 | 42.5% | ||
| 9 | 42.1% | ||
| 10 | 41.7% | ||
| 11 | 40.0% | ||
| 12 | 39.5% | ||
| 13 | 39.3% | ||
| 14 | 38.8% | ||
| 15 | 38.6% | ||
| 16 | 38.5% | ||
| 17 | 38.2% | ||
| 18 | 38.0% | ||
| 19 | 37.8% | ||
| 20 | 37.7% | ||
| 21 | 37.7% | ||
| 22 | 37.7% | ||
| 23 | 37.5% | ||
| 24 | 36.6% | ||
| 25 | 36.5% | ||
| 26 | 36.5% | ||
| 27 | 36.2% | ||
| 28 | 36.0% | ||
| 29 | 35.8% | ||
| 30 | 35.7% | ||
| 31 | 35.3% | ||
| 32 | 34.3% | ||
| 33 | 34.1% | ||
| 34 | 33.9% | ||
| 35 | 33.7% | ||
| 36 | 33.5% |
数据来源:公开赛事数据接口。中文译名由本站维护,如有错误欢迎反馈。