赛季2026202520242023正在看历史赛季,球员数据是赛季结束时定格的。球队列还在补:上游的历史榜单只给球员现在所属的队, 我们正在按她当年的出场记录一支支还原(还有 18 人)。 刷新几次就准了。
NCAAW · 场均助攻 排行
达标球员 150 人(出场 ≥5 场) · 赛季 2023 · 这里显示前 50 名?
只统计出场数达到门槛的球员 —— 上游把每个赛季所有出场过的人(包括只打了几分钟的)都放在同一张表里,不设门槛时榜上会全是样本极小的球员。门槛值取自数据源实际返回的字段,不是本站写死的。名字后面那条「这里显示前 N 名」是因为榜单只列前 50,完整名单在球员资料库。
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | ||
| 2 | 7.9 | ||
| 3 | 7.8 | ||
| 4 | 7.4 | ||
| 5 | 7.2 | ||
| 6 | 6.9 | ||
| 7 | 6.6 | ||
| 8 | 6.6 | ||
| 9 | 6.5 | ||
| 10 | 6.4 | ||
| 11 | 6.3 | ||
| 12 | 6.3 | ||
| 13 | 6.3 | ||
| 14 | 6.2 | ||
| 15 | 6.0 | ||
| 16 | 5.8 | ||
| 17 | 5.8 | ||
| 18 | 5.8 | ||
| 19 | 5.8 | ||
| 20 | 5.5 | ||
| 21 | 5.4 | ||
| 22 | 5.3 | ||
| 23 | 5.3 | ||
| 24 | 5.2 | ||
| 25 | 5.2 | ||
| 26 | 5.1 | ||
| 27 | 5.1 | ||
| 28 | 5.1 | ||
| 29 | 5.1 | ||
| 30 | 5.1 | ||
| 31 | 5.1 | ||
| 32 | 5.0 | ||
| 33 | 5.0 | ||
| 34 | 5.0 | ||
| 35 | 5.0 | ||
| 36 | 5.0 | ||
| 37 | 5.0 | ||
| 38 | 5.0 | ||
| 39 | 4.9 | ||
| 40 | 4.9 | ||
| 41 | 4.9 | ||
| 42 | 4.9 | ||
| 43 | 4.8 | ||
| 44 | 4.8 | ||
| 45 | 4.8 | ||
| 46 | 4.8 | ||
| 47 | 4.8 | ||
| 48 | 4.8 | ||
| 49 | 4.7 | ||
| 50 | 4.7 |
这里只列前 50 名(按当前分类排序)。 完整名单(150 人)在 球员资料库 看,那里可以按球队筛。
数据来源:公开赛事数据接口。中文译名由本站维护,如有错误欢迎反馈。