威奇托州立震撼者 对 阿拉巴马伯明翰火龙 68-65 · NCAAW
NCAAW比赛结束
2024-03-06 08:00 北京时间| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威奇托州立震撼者 | 9 | 16 | 18 | 25 | 68 |
| 阿拉巴马伯明翰火龙 | 17 | 16 | 14 | 18 | 65 |
📍 Bartow Arena
📝 赛后速览
按技术统计自动生成威奇托州立震撼者 68-65 阿拉巴马伯明翰火龙
NCAAW
- 半场 阿拉巴马伯明翰火龙 8 分领先(33-25)
- 第1节 阿拉巴马伯明翰火龙 17-9 拉开分差
- Daniela Abies 21分12篮板,米娅·摩尔 16分12篮板
威奇托州立震撼者 球员数据
23Daniela Abies首发得分 21 · 篮板 12 · 助攻 2
13Ella Anciaux首发得分 6 · 篮板 6 · 助攻 0
25Salese Blow首发得分 14 · 篮板 2 · 助攻 3
3Tre'Zure Jobe首发得分 4 · 篮板 1 · 助攻 3
1DJ McCarty首发得分 8 · 篮板 2 · 助攻 4
4Jayla Murray得分 4 · 篮板 7 · 助攻 3
5Ornella Niankan得分 0 · 篮板 0 · 助攻 0
22Ambah Kowcun得分 11 · 篮板 2 · 助攻 1
12Raissa Nsabua得分 0 · 篮板 0 · 助攻 1
45Jeniah Thompson得分 0 · 篮板 1 · 助攻 0
Lavender Briggs得分 - · 篮板 - · 助攻 -
Abby Meyers得分 - · 篮板 - · 助攻 -
Ava Sciolla得分 - · 篮板 - · 助攻 -
戴蒙德·米勒得分 - · 篮板 - · 助攻 -
莎恩·塞勒斯得分 - · 篮板 - · 助攻 -
15Sophia Goncalves得分 - · 篮板 - · 助攻 -
2Sierra Morrow得分 - · 篮板 - · 助攻 -
14Carla Budane得分 - · 篮板 - · 助攻 -
11乔丹·杰克逊得分 - · 篮板 - · 助攻 -
0Aniya Bell得分 - · 篮板 - · 助攻 -
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 前场板 | 后场板 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Daniela Abies首发 | 35 | 21 | 9-17 | 0-1 | 3-3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 13Ella Anciaux首发 | 20 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 25Salese Blow首发 | 38 | 14 | 4-9 | 4-7 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3Tre'Zure Jobe首发 | 21 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1DJ McCarty首发 | 27 | 8 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4Jayla Murray | 18 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 5Ornella Niankan | 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22Ambah Kowcun | 16 | 11 | 3-6 | 2-4 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12Raissa Nsabua | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45Jeniah Thompson | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lavender Briggs | 未出场 | ||||||||||||
| Abby Meyers | 未出场 | ||||||||||||
| Ava Sciolla | 未出场 | ||||||||||||
| 戴蒙德·米勒 | 未出场 | ||||||||||||
| 莎恩·塞勒斯 | 未出场 | ||||||||||||
| 15Sophia Goncalves | 未出场 | ||||||||||||
| 2Sierra Morrow | 未出场 | ||||||||||||
| 14Carla Budane | 未出场 | ||||||||||||
| 11乔丹·杰克逊 | 未出场 | ||||||||||||
| 0Aniya Bell | 未出场 | ||||||||||||
阿拉巴马伯明翰火龙 球员数据
23Jade Weathersby首发得分 11 · 篮板 4 · 助攻 0
1米娅·摩尔首发得分 16 · 篮板 12 · 助攻 4
0Denim DeShields首发得分 8 · 篮板 1 · 助攻 6
21Maddie Walsh首发得分 12 · 篮板 6 · 助攻 0
32Kylee Schneringer首发得分 9 · 篮板 1 · 助攻 3
13Valentina Monzo得分 0 · 篮板 1 · 助攻 1
11Genevive Wedemeyer得分 0 · 篮板 0 · 助攻 0
22Ashton Elley得分 9 · 篮板 1 · 助攻 0
10Tenley Dowell得分 0 · 篮板 2 · 助攻 0
12Molly Moffitt得分 - · 篮板 - · 助攻 -
24Tracey Bershers得分 - · 篮板 - · 助攻 -
33Sara Bershers得分 - · 篮板 - · 助攻 -
4Desiree Ware得分 - · 篮板 - · 助攻 -
5Amiya Payne得分 - · 篮板 - · 助攻 -
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 前场板 | 后场板 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Jade Weathersby首发 | 26 | 11 | 4-9 | 0-2 | 3-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 1米娅·摩尔首发 | 39 | 16 | 6-12 | 1-2 | 3-3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 0Denim DeShields首发 | 39 | 8 | 3-9 | 0-2 | 2-6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21Maddie Walsh首发 | 40 | 12 | 4-16 | 4-13 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 32Kylee Schneringer首发 | 25 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13Valentina Monzo | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11Genevive Wedemeyer | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Ashton Elley | 15 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10Tenley Dowell | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12Molly Moffitt | 未出场 | ||||||||||||
| 24Tracey Bershers | 未出场 | ||||||||||||
| 33Sara Bershers | 未出场 | ||||||||||||
| 4Desiree Ware | 未出场 | ||||||||||||
| 5Amiya Payne | 未出场 | ||||||||||||

