Trevecca Nazarene Trojans 对 田纳西理工金鹰 52-69 · NCAAW
NCAAW比赛结束
2022-11-18 07:30 北京时间| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevecca Nazarene Trojans | 11 | 13 | 14 | 14 | 52 |
| 田纳西理工金鹰 | 21 | 15 | 15 | 18 | 69 |
📍 Hooper Eblen Center👥 984 人
📝 赛后速览
按技术统计自动生成田纳西理工金鹰 69-52 Trevecca Nazarene Trojans
NCAAW
- 半场 田纳西理工金鹰 12 分领先(36-24)
- 第1节 田纳西理工金鹰 21-11 拉开分差
- Maaliya Owens 21分7篮板,Keeley Carter 18分9篮板
TVCTrevecca Nazarene Trojans 球员数据
20Mattie Buck首发得分 3 · 篮板 2 · 助攻 1
2Lili Wilken首发得分 1 · 篮板 4 · 助攻 3
23Bayleigh Carmichel首发得分 2 · 篮板 3 · 助攻 2
24Keeley Carter首发得分 18 · 篮板 9 · 助攻 1
10Faith Wilken首发得分 4 · 篮板 2 · 助攻 0
45艾玛·帕尔默得分 10 · 篮板 7 · 助攻 0
40Kor Fornesa Liu得分 6 · 篮板 5 · 助攻 2
5Jayda Woods得分 8 · 篮板 1 · 助攻 1
00塔图姆·肖得分 0 · 篮板 0 · 助攻 0
22朱莉·露娜得分 0 · 篮板 0 · 助攻 0
Lili Wilkin得分 - · 篮板 - · 助攻 -
3Grace Baird得分 - · 篮板 - · 助攻 -
4Magdalena Dunai得分 - · 篮板 - · 助攻 -
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 前场板 | 后场板 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Mattie Buck首发 | 24 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2Lili Wilken首发 | 27 | 1 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23Bayleigh Carmichel首发 | 26 | 2 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24Keeley Carter首发 | 36 | 18 | 8-16 | 1-4 | 1-4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 10Faith Wilken首发 | 12 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 45艾玛·帕尔默 | 28 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 40Kor Fornesa Liu | 22 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 5Jayda Woods | 17 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 00塔图姆·肖 | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22朱莉·露娜 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lili Wilkin | 未出场 | ||||||||||||
| 3Grace Baird | 未出场 | ||||||||||||
| 4Magdalena Dunai | 未出场 | ||||||||||||
田纳西理工金鹰 球员数据
4安娜·沃克首发得分 10 · 篮板 3 · 助攻 2
10Reagan Hurst首发得分 17 · 篮板 3 · 助攻 3
24Jada Guinn首发得分 3 · 篮板 4 · 助攻 3
11Maaliya Owens首发得分 21 · 篮板 7 · 助攻 1
2Jordan Brock首发得分 2 · 篮板 2 · 助攻 2
42基拉·希尔得分 2 · 篮板 0 · 助攻 0
35DJ McFarlane得分 2 · 篮板 1 · 助攻 0
33Reghan Grimes得分 9 · 篮板 7 · 助攻 1
3珍妮弗·沙利文得分 0 · 篮板 0 · 助攻 0
1Cayla Cowart得分 0 · 篮板 1 · 助攻 3
22Peyton Carter得分 3 · 篮板 1 · 助攻 1
13Ansley Hall得分 0 · 篮板 1 · 助攻 1
45Olivia Koontz得分 - · 篮板 - · 助攻 -
14Harley Paynter得分 - · 篮板 - · 助攻 -
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 前场板 | 后场板 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4安娜·沃克首发 | 23 | 10 | 4-9 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10Reagan Hurst首发 | 24 | 17 | 5-8 | 1-2 | 6-6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24Jada Guinn首发 | 27 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11Maaliya Owens首发 | 32 | 21 | 8-15 | 5-7 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2Jordan Brock首发 | 24 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42基拉·希尔 | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35DJ McFarlane | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33Reghan Grimes | 25 | 9 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 3珍妮弗·沙利文 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1Cayla Cowart | 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22Peyton Carter | 10 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13Ansley Hall | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45Olivia Koontz | 未出场 | ||||||||||||
| 14Harley Paynter | 未出场 | ||||||||||||
